Tendencias el 01/12/2024 a las 01:30
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 12.7 | 0.0 | 1.9 | N | 92 | 1026.0 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 12.7 | 1.9 | 3.7 | N | 92 | 1026.0 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 12.8 | 3.7 | 5.6 | N | 92 | 1026.1 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 12.8 | 0.0 | 0.0 | O | 93 | 1026.1 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 12.8 | 1.9 | 1.9 | O | 93 | 1026.1 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 12.8 | 1.9 | 1.9 | OSO | 93 | 1026.2 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 12.7 | 1.9 | 5.6 | O | 93 | 1026.3 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 12.7 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1026.4 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 12.8 | 0.0 | 1.9 | O | 92 | 1026.4 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 13.0 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1026.5 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 13.1 | 0.0 | 0.0 | O | 92 | 1026.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 13.2 | 0.0 | 0.0 | O | 91 | 1026.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 17 días desde que llovió, el 13/11/2024 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 531.4 mm ( 90 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 19.6 °C a las 15:18 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 12.9 °C el 01/12/2024 | día más cálido | -50.0 °C el 04/11/2024 |
Año | 39.2 °C el 31/07/2024 | noche más cálida | -50.0 °C el 01/11/2024 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.7 °C a las 00:35 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 10.4 °C a las 03:42 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.7 °C el 01/12/2024 | Día más frío | 50.0 °C el 28/11/2024 |
Año | 4.7 °C el 21/01/2024 | Noche más fría | 50.0 °C el 13/11/2024 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1025.9 hPa a las 01:22 | Hoy | 12.7 °C a las 00:35 |
Ayer | 1025.6 hPa a las 01:35 | Ayer | 10.4 °C a las 03:42 |
Mes | 1025.9 hPa el 01/12/2024 | Mes | 12.7 °C el 01/12/2024 |
Año | 1001.4 hPa el 03/10/2024 | Año | 4.1 °C el 09/01/2024 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 0.8 km/h N | |
Racha | 1.6 km/h N | |
Racha/hr | 8.0 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 8.0 km/h NNO a las 01:16 | |
Ayer | 13.0 km/h a las 12:27 | |
Mes | 8.0 km/h el 01/12/2024 | |
Año | 69.2 km/h el 14/08/2024 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 7.0 km/h NNO a las 01:18 | |
Ayer | 11.3 km/h a las 13:08 | |
Mes | 7.0 km/h el 01/12/2024 | |
Año | 56.2 km/h el 06/01/2024 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 0.83 km | |
Mes | 0.83 km | |
Año | 40040.75 km |